PLAN Information
ご利用時間
ショートタイム | ■ 月~金 | 6:00 ~24:00 / 90分 |
---|---|---|
デイユース | ■ 月~金 | 6:00 ~24:00 / 4.0h |
■ 土・日・祝 | 6:00 ~24:00 / 4.0h | |
深夜休憩 | ■ 月~金 | 0:00 ~ 6:00 / 3.0h |
サービスタイム | ■ 月~金 | 6:00 ~22:00 / 最大 16h |
■ 土・日・祝 | 6:00 ~18:00 / 最大 12h | |
ご宿泊 | ■ 日~金:1部 | 18:00 ~翌12:00 / 最大 18h |
■ 日~金:2部 | 24:00 ~翌15:00 / 最大 15h | |
■ 土曜(A~C) | 20:00 ~翌11:00 / 最大 15h | |
■ 土曜(D~E) | 20:00 ~翌12:00 / 最大 16h | |
ご延長 | ■ 全日 | 30分毎 |
ご利用料金(A Type)
ショートタイム | ■ 月~金 | 4,000 円 |
---|---|---|
デイユース | ■ 月~金 | 5,000 円 |
■ 土・日・祝 | 7,000 円 | |
深夜休憩 | ■ 月~金 | 5,500 円 |
サービスタイム | ■ 月~金 | 5,600 円 |
■ 土・日・祝 | 7,500 円 | |
ご宿泊 | ■ 日~金:1部 | 6,000 円 |
■ 日~金:2部 | 6,000 円 | |
■ 土曜日 | 9,000 円 | |
ご延長 | ■ 全日 | 1,100 円 / 30分 |
※ 税込料金になります。
ご利用料金(B Type)
ショートタイム | ■ 月~金 | 4,800 円 |
---|---|---|
デイユース | ■ 月~金 | 6,500 円 |
■ 土・日・祝 | 8,000 円 | |
深夜休憩 | ■ 月~金 | 6,500 円 |
サービスタイム | ■ 月~金 | 7,500 円 |
■ 土・日・祝 | 8,500 円 | |
ご宿泊 | ■ 日~金:1部 | 8,000 円 |
■ 日~金:2部 | 8,000 円 | |
■ 土曜日 | 11,800 円 | |
ご延長 | ■ 全日 | 1,100 円 / 30分 |
※ 税込料金になります。
ご利用料金(C Type)
ショートタイム | ■ 月~金 | 5,500 円 |
---|---|---|
デイユース | ■ 月~金 | 7,500 円 |
■ 土・日・祝 | 9,000 円 | |
深夜休憩 | ■ 月~金 | 7,500 円 |
サービスタイム | ■ 月~金 | 8,500 円 |
■ 土・日・祝 | 9,500 円 | |
ご宿泊 | ■ 日~金:1部 | 9,000 円 |
■ 日~金:2部 | 9,000 円 | |
■ 土曜日 | 12,800 円 | |
ご延長 | ■ 全日 | 1,100 円 / 30分 |
※ 税込料金になります。
ご利用料金(D Type)
ショートタイム | ■ 月~金 | 6,000 円 |
---|---|---|
デイユース | ■ 月~金 | 8,500 円 |
■ 土・日・祝 | 10,000 円 | |
深夜休憩 | ■ 月~金 | 8,500 円 |
サービスタイム | ■ 月~金 | 9,500 円 |
■ 土・日・祝 | 10,500 円 | |
ご宿泊 | ■ 日~金:1部 | 9,800 円 |
■ 日~金:2部 | 9,800 円 | |
■ 土曜日 | 14,000 円 | |
ご延長 | ■ 全日 | 1,100 円 / 30分 |
※ 税込料金になります。
ご利用料金(E Type)
ショートタイム | ■ 月~金 | 9,000 円 |
---|---|---|
デイユース | ■ 月~金 | 10,800 円 |
■ 土・日・祝 | 12,000 円 | |
深夜休憩 | ■ 月~金 | 12,300 円 |
サービスタイム | ■ 月~金 | 11,800 円 |
■ 土・日・祝 | 13,500 円 | |
ご宿泊 | ■ 日~金:1部 | 13,500 円 |
■ 日~金:2部 | 13,500 円 | |
■ 土曜日 | 16,500 円 | |
ご延長 | ■ 全日 | 1,200 円 / 30分 |
※ 税込料金になります。
– NOTE –
お支払い | お支払いは現金以外にもクレジットカードがご利用可能です。 | VISA MASTER JCB DC NICOS AMEX |
---|